V testu myček nádobí 2026 jsme pečlivě srovnali 25 vestavných myček, 11 volně stojících, 5 úzkých vestavných (slim do 45 cm) a 6 úzkých volně stojících (slim do 45 cm). Zaměřili jsme se na kvalitu mytí a sušení, spotřebu, další parametry a funkce i reálný přínos při každodenním mytí nádobí v domácnosti.
Nejlepší myčky (vítězové testu)
- Mezi vestavnými myčkami je nejlepší BOSCH SMV8YCX02E tím, jak špičkově myje a suší.
- Nejlepší volně stojící myčka je Whirlpool WFC 3C26 PF X.
- V segmentu úzkých myček si nejlépe vedla vestavná AEG FSE73507P.
- Nejlepší volně stojící slim myčkou je Whirlpool WSFO 3O34 PF X.
Metodika
Na finálním hodnocení se podílí jednotlivé parametry a hodnoty myček. Jednotlivé bloky jsou:
- Energetická náročnost – 30 % váha do finálního hodnocení
- Účinnost mytí a sušení – 30 % váha do finálního hodnocení
- Funkce a komfort – 25 % váha do finálního hodnocení
- Zpracování a značka – 15 % váha do finálního hodnocení
Test vestavných myček nádobí 60 cm – 2026
| Pořadí v testu | Produkt | Kde koupit | Hodnocení Energetické efektivity [%] | Hodnocení Účinnost mytí a sušení [%] | Hodnocení Funkci a komfortu [%] | Hodnocení Zpracování a značky [%] | Konstrukce | Šířka [cm] | Výška [cm] | Hloubka [cm] | Hmotnost [kg] | Kapacita [sad] | Umístění příborů | Polohovatelný horní koš | Sklopné trny | Ovládací panel | Displej | Projekce na podlahu | Dětská pojistka | Chytrá domácnost | Připojení na teplou vodu | AquaStop | Systém sušení | Otevření dvířek po domytí | Automatický program | Ekologický program | Intenzivní program | Tichý program | Program na sklo | Rychlý program | Předmytí | Čisticí program | Poloviční náplň | Zónové mytí | Energetická třída | Index energetické účinnosti | Index čisticí schopnosti | Index sušicí schopnosti | Třída hlučnosti | Hlučnost [dB(A)] | Spotřeba elektřiny (1 mytí) [kWh] | Spotřeba vody (1 mytí) [l] | Délka ECO programu [min] | Typ motoru | Záruka [měsíce] | Přibližná cena [Kč] | Náklady na 1 mytí [Kč] | Náklady za 100 mytí [Kč] | Celkové hodnocení |
|---|
| Pořadí v testu | Produkt | Kde koupit | Hodnocení Energetické efektivity [%] | Hodnocení Účinnost mytí a sušení [%] | Hodnocení Funkci a komfortu [%] | Hodnocení Zpracování a značky [%] | Konstrukce | Šířka [cm] | Výška [cm] | Hloubka [cm] | Hmotnost [kg] | Kapacita [sad] | Umístění příborů | Polohovatelný horní koš | Sklopné trny | Ovládací panel | Displej | Projekce na podlahu | Dětská pojistka | Chytrá domácnost | Připojení na teplou vodu | AquaStop | Systém sušení | Otevření dvířek po domytí | Automatický program | Ekologický program | Intenzivní program | Tichý program | Program na sklo | Rychlý program | Předmytí | Čisticí program | Poloviční náplň | Zónové mytí | Energetická třída | Index energetické účinnosti | Index čisticí schopnosti | Index sušicí schopnosti | Třída hlučnosti | Hlučnost [dB(A)] | Spotřeba elektřiny (1 mytí) [kWh] | Spotřeba vody (1 mytí) [l] | Délka ECO programu [min] | Typ motoru | Záruka [měsíce] | Přibližná cena [Kč] | Náklady na 1 mytí [Kč] | Náklady za 100 mytí [Kč] | Celkové hodnocení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Kde koupit? | 99 % | 88 % | 100 % | 100 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 43,1 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | LCD | Ano; čas | Ne | Ano; Home Connect | Ne | Ano | Zeolith; EfficientDry | ano; EfficientDry | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | - | A | 31,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 54 | 9,5 | 295 | invertorový | 24 | 22016 | 7,9 | 793,8 | 96 % | |
| TOP 2 | Kde koupit? | 99 % | 88 % | 100 % | 90 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 56 | 37,28 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; čas | Ne | Ano | Ne | Ano | AirDry | ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | A | 31,90 | 1,12 | 1,06 | B | 43 | 54 | 10,9 | 270 | invertorový | 24 | 15432 | 7,9 | 793,8 | 95 % | |
| TOP 3 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 100 % | 100 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 40,8 | 13 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; čas | Ne | Ano; Home Connect | Ne | Ano | EfficientDry | ano; EfficientDry | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 42 | 84 | 6,7 | 275 | invertorový | 24 | 17470 | 12,3 | 1 234,8 | 88 % | |
| TOP 4 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 100 % | 90 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 38,7 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | Ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | - | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 85 | 11,0 | 240 | invertorový | 24 | 17989 | 12,5 | 1 249,5 | 86 % | |
| TOP 5 | Kde koupit? | 90 % | 82 % | 88 % | 75 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 40,1 | 15 | zásuvka nahoře | Ano | - | - | Ano | ne | Ne | Ne | Ne | Ano | SelfDry | ano; SelfDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | - | - | - | - | B | 37,90 | 1,13 | 1,07 | B | 40 | 65 | 9,9 | 270 | - | 24 | 11241 | 9,6 | 955,5 | 85 % | |
| TOP 6 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 94 % | 95 % | částečně integrovaná | 60 | 88 | 58 | 33 | 13 | košík dole | Ano | - | - | Ano | ne | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | - | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 84 | 9,9 | 240 | invertorový | 24 | 12470 | 12,3 | 1 234,8 | 85 % | |
| TOP 7 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 92 % | 95 % | plyně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 37,45 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | - | Ano | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | Ano; AirDry | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | - | Ano | Ano | - | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 85 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 13290 | 12,5 | 1 249,5 | 85 % | |
| TOP 8 | Kde koupit? | 90 % | 82 % | 78 % | 85 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 56 | 35,5 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | - | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | NaturalDry | Ano; NaturalDry | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | B | 37,90 | 1,13 | 1,07 | B | 40 | 64 | 9,5 | 200 | - | 24 | 10971 | 9,4 | 940,8 | 84 % | |
| TOP 9 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 92 % | 90 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 39,9 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 42 | 85 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 10630 | 12,5 | 1 249,5 | 84 % | |
| TOP 10 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 86 % | 100 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 40,8 | 13 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; čas | Ne | Ano; Home Connect | Ne | Ano | EfficientDry | ano; EfficientDry | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 42 | 84 | 6,7 | 275 | invertorový | 24 | 8250 | 12,3 | 1 234,8 | 84 % | |
| TOP 11 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 92 % | 90 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 39,1 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; čas | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | Ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | - | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 85 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 11226 | 12,5 | 1 249,5 | 84 % | |
| TOP 12 | Kde koupit? | 90 % | 82 % | 80 % | 75 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 41,6 | 16 | zásuvka nahoře | Ano | - | - | Ano | Ano; čas | Ne | Ne | Ne | Ano | SelfDry | Ano; SelfDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | - | - | - | - | B | 37,90 | 1,13 | 1,07 | B | 43 | 66 | 9,5 | 240 | invertorový | 24 | 9592 | 9,7 | 970,2 | 83 % | |
| TOP 13 | Kde koupit? | 62 % | 88 % | 94 % | 95 % | částečně integrovaná | 60 | 88 | 58 | 37,05 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | čelní; tlačítka | LED | ne | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | E | 55,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 95 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 11789 | 14,0 | 1 396,5 | 83 % | |
| TOP 14 | Kde koupit? | 62 % | 88 % | 94 % | 95 % | částečně integrovaná | 60 | 82 | 58 | 43,57 | 15 | zásuvka nahoře | Ano | - | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | - | - | E | 55,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 96 | 11,0 | 240 | invertorový | 24 | 15570 | 14,1 | 1 411,2 | 83 % | |
| TOP 15 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 86 % | 95 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 41 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | Ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | - | Ano | Ne | - | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 42 | 85 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 11192 | 12,5 | 1 249,5 | 83 % | |
| TOP 16 | Kde koupit? | 62 % | 88 % | 92 % | 90 % | plně integrovaná | 60 | 88 | 55 | 34,8 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | - | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | Ano; AirDry | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | E | 55,90 | 1,12 | 1,06 | C | 46 | 95 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 8599 | 14,0 | 1 396,5 | 82 % | |
| TOP 17 | Kde koupit? | 81 % | 82 % | 88 % | 75 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 37,8 | 16 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | - | LCD | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | SelfDry | Ano; SelfDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | - | - | - | - | C | 43,90 | 1,13 | 1,07 | B | 44 | 77 | 9,5 | 236 | invertorový | 24 | 8136 | 11,3 | 1 131,9 | 82 % | |
| TOP 18 | Kde koupit? | 62 % | 88 % | 94 % | 90 % | částečně integrovaná | 60 | 82 | 58 | 39 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | - | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | Ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | - | - | E | 55,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 95 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 10395 | 14,0 | 1 396,5 | 82 % | |
| TOP 19 | Kde koupit? | 71 % | 88 % | 86 % | 85 % | plyně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 37,45 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | Ano | - | Ano | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | Ano; AirDry | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ano | - | Ano | Ano | - | D | 49,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 85 | 10,5 | 240 | invertorový | 24 | 8974 | 12,5 | 1 249,5 | 82 % | |
| TOP 20 | Kde koupit? | 81 % | 82 % | 80 % | 75 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 38,2 | 16 | zásuvka nahoře | Ano | - | - | Ano | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | SelfDry | ano; SelfDry | Ano | Ano | Ano | Ne | - | Ano | - | - | Ano | - | C | 43,90 | 1,13 | 1,07 | B | 44 | 77 | 9,5 | 236 | invertorový | 24 | 7990 | 11,3 | 1 131,9 | 80 % | |
| TOP 21 | Kde koupit? | 62 % | 88 % | 86 % | 90 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 34 | 13 | košík dole | Ano | - | - | Ano | ne | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | ano; AirDry | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | - | E | 55,90 | 1,12 | 1,06 | C | 46 | 94 | 9,9 | 227 | invertorový | 24 | 7512 | 13,8 | 1 381,8 | 80 % | |
| TOP 22 | Kde koupit? | 72 % | 82 % | 88 % | 70 % | částečně integrovaná | 60 | 82 | 58 | 30,5 | 16 | zásuvka nahoře | Ano | - | čelní; dotyk | LED | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | AutoOpen | Ano; AutoOpen | Ano | Ano | Ano | Ne | Ano | Ano | - | Ano | - | - | D | 48,60 | 1,13 | 1,07 | B | 44 | 85 | 11,0 | 175 | - | 24 | 10390 | 12,5 | 1 249,5 | 79 % | |
| TOP 23 | Kde koupit? | 62 % | 82 % | 88 % | 80 % | částečně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 36 | 14 | zásuvka nahoře | Ano | - | horní hrana; tlačítka | LED | ne | Ano | Ne | Ne | Ano | - | ne | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | - | Ano | Ano | E | 55,90 | 1,13 | 1,07 | B | 44 | 95 | 9,5 | 225 | invertorový | 24 | 11777 | 14,0 | 1 396,5 | 77 % | |
| TOP 24 | Kde koupit? | 62 % | 88 % | 74 % | 90 % | plně integrovaná | 60 | 82 | 55 | 37,7 | 13 | košík dole | Ano | Ano | horní hrana; dotyk | Ano | Ano; světlo | Ne | Ne | Ne | Ano | AirDry | ne | Ano | Ano | Ano | - | - | Ano | Ano | Ano | - | - | E | 55,90 | 1,12 | 1,06 | B | 44 | 94 | 9,9 | 227 | invertorový | 24 | 9036 | 13,8 | 1 381,8 | 77 % | |
| TOP 25 | Kde koupit? | 81 % | 82 % | 62 % | 85 % | částečně integrovaná | 60 | 82 | 56 | - | 15 | zásuvka nahoře | Ano | - | - | Ano | - | Ne | Ne | Ano; max 60 | Ano | NaturalDry | Ano; NaturalDry | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne | C | 43,90 | 1,13 | 1,07 | B | 44 | 76 | 9,5 | 210 | - | 24 | 17787 | 11,2 | 1 117,2 | 77 % |
Test volně stojících myček nádobí 60 cm – 2026
| Pořadí v testu | Produkt | Kde koupit | Přibližná cena [Kč] | Index účinnosti mytí | Index účinnosti sušení | Energetická třída | Délka mytí (Eco program) [min.] | Umístění příborů | Počet sad nádobí | Spotřeba elektřiny na 1 ECO cyklus [kWh] | Spotřeba vody na 1 ECO cyklus [l] | Spotřeba elektřiny - 100 Eco cyklů [kWh] | Spotřeba vody - 100 Eco cyklů [l] | Cena za 1 mytí [Kč] | Výška [cm] | Hloubka [cm] | Šířka [cm] | Indikátor nedostatku soli | Indikátor nedostatku leštidla | Poloviční náplň | AquaStop | Hlučnost [dB] | All-in-one tablety | Displej | Odložený start | Dětská pojistka / zámek | Zvuková signalizace | Světelná signalizace | Vypnutí po domytí | Otevření po domytí | Polohovatelný horní koš | Počet programů | Ekologický program | Automatický program | Intenzivní program | Tichý program | Program na sklo | Rychlý program | Program předmytí | Čistící program | Mytí | Sušení | Spotřeba | Funkce | Délka mytí | Celkové hodnocení | Recenze |
|---|
| Pořadí v testu | Produkt | Kde koupit | Přibližná cena [Kč] | Index účinnosti mytí | Index účinnosti sušení | Energetická třída | Délka mytí (Eco program) [min.] | Umístění příborů | Počet sad nádobí | Spotřeba elektřiny na 1 ECO cyklus [kWh] | Spotřeba vody na 1 ECO cyklus [l] | Spotřeba elektřiny - 100 Eco cyklů [kWh] | Spotřeba vody - 100 Eco cyklů [l] | Cena za 1 mytí [Kč] | Výška [cm] | Hloubka [cm] | Šířka [cm] | Indikátor nedostatku soli | Indikátor nedostatku leštidla | Poloviční náplň | AquaStop | Hlučnost [dB] | All-in-one tablety | Displej | Odložený start | Dětská pojistka / zámek | Zvuková signalizace | Světelná signalizace | Vypnutí po domytí | Otevření po domytí | Polohovatelný horní koš | Počet programů | Ekologický program | Automatický program | Intenzivní program | Tichý program | Program na sklo | Rychlý program | Program předmytí | Čistící program | Mytí | Sušení | Spotřeba | Funkce | Délka mytí | Celkové hodnocení | Recenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Kde koupit? | 10000 | 1,13 | 1,07 | E | 190 | zásuvka | 14 | 0,95 | 9,5 | 95 | 950 | 8,0 | 85 | 59 | 60 | ano | ano | ne | ano | 46 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 8 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 80 % | 69 % | RECENZE | |
| TOP 2 | Kde koupit? | 13000 | 1,13 | 1,07 | D | 220 | zásuvka | 10 | 0,66 | 9 | 66 | 900 | 5,9 | 85 | 59 | 45 | ano | ano | ano | ano | 44 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | 8 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 65 % | 70 % | 70 % | 69 % | RECENZE | |
| TOP 3 | Kde koupit? | 14000 | 1,121 | 1,061 | D | 240 | zásuvka | 15 | 0,86 | 11 | 86 | 1100 | 7,6 | 85 | 60,3 | 59,8 | ano | ano | ano | ano | 44 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | 9 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 60 % | 65 % | 75 % | 68 % | ||
| TOP 4 | Kde koupit? | 11000 | 1,13 | 1,07 | C | 198 | zásuvka | 14 | 0,75 | 9,8 | 75 | 980 | 6,6 | 85 | 58 | 60 | ano | ano | ano | ano | 45 | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | 5 | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ne | 70 % | 70 % | 65 % | 50 % | 80 % | 67 % | ||
| TOP 5 | Kde koupit? | 12000 | 1,121 | 1,061 | C | 240 | košík | 13 | 0,74 | 9,9 | 74 | 990 | 6,6 | 85 | 62,2 | 59,8 | ano | ano | ano | ano | 44 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | 8 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 70 % | 65 % | 50 % | 65 % | ||
| TOP 6 | Kde koupit? | 9000 | 1,13 | 1,07 | C | 198 | zásuvka | 14 | 0,75 | 9,8 | 75 | 980 | 6,6 | 85 | 58 | 60 | ano | ano | ano | ano | 45 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | 5 | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | 65 % | 65 % | 65 % | 50 % | 85 % | 64 % | ||
| TOP 7 | Kde koupit? | 13000 | 1,121 | 1,061 | D | 240 | zásuvka | 10 | 0,67 | 9,9 | 67 | 990 | 6,1 | 85 | 61,5 | 44,6 | ano | ano | ano | ano | 45 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | 8 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 50 % | 50 % | 65 % | 62 % | ||
| TOP 8 | Kde koupit? | 10000 | 1,13 | 1,07 | E | 222 | zásuvka | 10 | 0,76 | 9 | 76 | 900 | 6,6 | 85 | 60 | 45 | ano | ano | ano | ano | 45 | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ne | ano | 6 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | 70 % | 65 % | 60 % | 50 % | 65 % | 62 % | ||
| TOP 9 | Kde koupit? | 7000 | 1,13 | 1,07 | E | 235 | košík | 9 | 0,7 | 9 | 70 | 900 | 6,2 | 84,5 | 60 | 44 | ano | ano | ano | ano | 47 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ne | ano | 6 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ne | 65 % | 65 % | 50 % | 50 % | 60 % | 59 % | ||
| TOP 10 | Kde koupit? | 8000 | 1,125 | 1,065 | E | 235 | košík | 9 | 0,7 | 9 | 70 | 900 | 6,2 | 84,5 | 60 | 44,8 | ano | ano | ano | ano | 47 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | 5 | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | 65 % | 65 % | 45 % | 50 % | 65 % | 58 % | ||
| TOP 11 | Kde koupit? | 7000 | 1,13 | 1,07 | E | 298 | košík | 10 | 0,75 | 9 | 75 | 900 | 6,5 | 85 | 58 | 45 | ano | ano | ne | ano | 49 | ano | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | 5 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ne | 70 % | 65 % | 55 % | 40 % | 35 % | 55 % |
Test úzkých vestavných myček nádobí do 45 cm (slim) – 2026
| Pořadí v testu | Produkt | Kde koupit | Přibližná cena [Kč] | Index účinnosti mytí | Index účinnosti sušení | Energetická třída | Délka mytí (Eco program) [min.] | Umístění příborů | Počet sad nádobí | Spotřeba elektřiny na 1 ECO cyklus [kWh] | Spotřeba vody na 1 ECO cyklus [l] | Spotřeba elektřiny - 100 Eco cyklů [kWh] | Spotřeba vody - 100 Eco cyklů [l] | Cena za 1 mytí [Kč] | Výška [cm] | Hloubka [cm] | Šířka [cm] | Indikátor nedostatku soli | Indikátor nedostatku leštidla | Poloviční náplň | AquaStop | Hlučnost [dB] | All-in-one tablety | Displej | Odložený start | Dětská pojistka / zámek | Zvuková signalizace | Světelná signalizace | Vypnutí po domytí | Otevření po domytí | Polohovatelný horní koš | Počet programů | Ekologický program | Automatický program | Intenzivní program | Tichý program | Program na sklo | Rychlý program | Program předmytí | Čistící program | Mytí | Sušení | Spotřeba | Funkce | Délka mytí | Celkové hodnocení | Recenze |
|---|
| Pořadí v testu | Produkt | Kde koupit | Přibližná cena [Kč] | Index účinnosti mytí | Index účinnosti sušení | Energetická třída | Délka mytí (Eco program) [min.] | Umístění příborů | Počet sad nádobí | Spotřeba elektřiny na 1 ECO cyklus [kWh] | Spotřeba vody na 1 ECO cyklus [l] | Spotřeba elektřiny - 100 Eco cyklů [kWh] | Spotřeba vody - 100 Eco cyklů [l] | Cena za 1 mytí [Kč] | Výška [cm] | Hloubka [cm] | Šířka [cm] | Indikátor nedostatku soli | Indikátor nedostatku leštidla | Poloviční náplň | AquaStop | Hlučnost [dB] | All-in-one tablety | Displej | Odložený start | Dětská pojistka / zámek | Zvuková signalizace | Světelná signalizace | Vypnutí po domytí | Otevření po domytí | Polohovatelný horní koš | Počet programů | Ekologický program | Automatický program | Intenzivní program | Tichý program | Program na sklo | Rychlý program | Program předmytí | Čistící program | Mytí | Sušení | Spotřeba | Funkce | Délka mytí | Celkové hodnocení | Recenze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP 1 | Kde koupit? | 13500 | 1,121 | 1,061 | D | 240 | zásuvka | 10 | 0,65 | 9,9 | 65 | 990 | 5,9 | 81,8 | 44,6 | 44,6 | ano | ano | ne | ano | 44 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | 7 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 50 % | 80 % | 65 % | 68 % | RECENZE | |
| TOP 2 | Kde koupit? | 20000 | 1,121 | 1,061 | B | 225 | zásuvka | 10 | 0,51 | 8,5 | 51 | 850 | 4,8 | 81,5 | 55 | 44,8 | ano | ano | ano | ano | 43 | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | 6 | ano | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 60 % | 70 % | 55 % | 67 % | ||
| TOP 3 | Kde koupit? | 11000 | 1,121 | 1,061 | E | 240 | zásuvka | 14 | 0,95 | 10,5 | 95 | 1050 | 8,1 | 82 | 55 | 60 | ano | ano | ne | ano | 46 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | 8 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 55 % | 70 % | 60 % | 67 % | RECENZE | |
| TOP 4 | Kde koupit? | 10000 | 1,121 | 1,061 | F | 215 | košík | 9 | 0,78 | 9,5 | 78 | 950 | 6,8 | 81,5 | 55 | 45 | ano | ano | ano | ano | 48 | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ne | ano | 5 | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 55 % | 65 % | 70 % | 66 % | ||
| TOP 5 | Kde koupit? | 11000 | 1,121 | 1,061 | F | 240 | zásuvka | 10 | 0,835 | 9,9 | 83,5 | 9900 | 7,2 | 82 | 55 | 45 | ano | ano | ne | ano | 47 | ano | ano | ano | ne | ano | ano | ano | ano | ano | 6 | ano | ano | ano | ne | ne | ano | ano | ano | 70 % | 70 % | 60 % | 55 % | 70 % | 65 % | RECENZE |
Test úzkých volně stojících myček nádobí do 45 cm (slim) – 2026
| Pořadí v testu | Produkt | Kde koupit | Přibližná cena [Kč] | Index účinnosti mytí | Index účinnosti sušení | Energetická třída | Délka mytí (Eco program) [min.] | Umístění příborů | Počet sad nádobí | Spotřeba elektřiny na 1 ECO cyklus [kWh] | Spotřeba vody na 1 ECO cyklus [l] | Spotřeba elektřiny - 100 Eco cyklů [kWh] | Spotřeba vody - 100 Eco cyklů [l] | Cena za 1 mytí [Kč] | Výška [cm] | Hloubka [cm] | Šířka [cm] | Indikátor nedostatku soli | Indikátor nedostatku leštidla | Poloviční náplň | AquaStop | Hlučnost [dB] | All-in-one tablety | Displej | Odložený start | Dětská pojistka / zámek | Zvuková signalizace | Světelná signalizace | Vypnutí po domytí | Otevření po domytí | Polohovatelný horní koš | Počet programů | Ekologický program | Automatický program | Intenzivní program | Tichý program | Program na sklo | Rychlý program | Program předmytí | Čistící program | Mytí | Sušení | Spotřeba | Funkce | Délka mytí | Celkové hodnocení | Recenze |
|---|
